Hard Gain silver edition от Strimex
Получите максимальную массу + увеличение мощи!
Гейнер: 20% белка, 70% углеводов, дополнительно содержит витамины и минералы. Hard Gain silver edition является феноменом среди других гейнеров для роста веса и предназначен для наращивания мышечной массы и увеличения силы. Hard Gain содержит только высококачественные источники протеина. Он дополнительно обогащен необходимыми для наращивания мышечной массы аминокислотами, BCAA и L-глютамином. Этот гейнер особенно подходит для увеличения массы тела и мышечной массы. Создан для спортсменов, которые нацелены на получения мышечной ткани без жира.
Рекомендации по применению
Принимайте Hard Gain silver edition по утрам и после тренировки, в зависимости от веса вашего тела от 30 г до 60 г с 500 мл обезжиренного молока. 30 гр смешайте с 200 мл обезжиренного молока (1,5%). Ваш бустер в течение фазы роста, разработан для того, чтобы набрать вес тела. Добавка может сочетаться с любым продуктом.
Ингредиенты
|
|||||
Порция - 60 г | |||||
Количество порций - 50 | |||||
Состав в | 100 г | ||||
Энергетическая ценность | 371 ккал | ||||
Питательная ценность | |||||
Белки | 19,8 г | ||||
из которых BCAA* | 2,9 г | ||||
Углеводы | 68,7 г | ||||
Диетические волокна | 0,8 г | ||||
Сахар | 33,4 г | ||||
Жир | 0,7 г | ||||
Жирные кислоты | <0,1 г | ||||
Витамины и минералы в порции (100 г) | |||||
Натрий | 0,152 г | ||||
Витамин C | 60 мг | ||||
Ниацин | 18 мг | ||||
Витамин E | 10 мг | ||||
Пантотеновая кислота | 6 мг | ||||
Витамин B1 (Тиамин) | 1,4 мг | ||||
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1,6 мг | ||||
Витамин B6 | 2 мг | ||||
Витамин B12 | 1 мкг | ||||
Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
Биотин | 0,15 мг | ||||
Калий | 137 мг | ||||
Аминокислотный состав на 100 г белка: | |||||
L-Валин | 3,59 г | ||||
L-Тирозин | 3,49 г | ||||
L-Триптофан | 1,20 г | ||||
L-Треонин | 2,99 г | ||||
L-Серин | 4,78 г | ||||
L-Пролин | 12,15 г | ||||
L-Фенилаланин | 5,48 г | ||||
L-Метионин | 1,59 г | ||||
L-Лизин | 1,69 г | ||||
L-Лейцин | 6,97 г | ||||
L-Изолейцин | 3,88 г | ||||
L-Гистидин | 2,49 г | ||||
L-Глицин | 4,58 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 31,87 г | ||||
L-Цистин | 2,49 г | ||||
L-Аспартановая кислота | 3,49 г | ||||
L-Аргинин | 3,59 г | ||||
L-Аланин | 3,69 г | ||||
* BCAA = аминокислоты с разветвленной цепью (L-Изолейцин, L-Лейцин, L-Валин) |