Дополнительные факты | ||
Размер порции: 2 лимона | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 4 г | 1% † |
Sugars | 3 г | ** |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
† Процент дневной нормы, основанный на диете в 2000 калорий. ** Суточная доза не определена. |
Вкус
Апельсин
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.