Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 167% |
Витамин С (из аскорбата кальция) | 100 мг | 111% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 75% |
Витамин E (из d-альфа-токоферил сукцината) | 36,9 мг | 246% |
Тиамин (витамин B1) (из мононитрата тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 125% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат | 680 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (из d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (из аскорбата кальция, дикальций фосфата и d-пантотената кальция) | 22 мг | 2% |
Йод (из йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Магний (из оксида магния) | 40 мг | 10% |
Цинк (из цитрата цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (из селенометионина) | 35 мкг | 64% |
Медь (из глюконата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (из сульфата марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома) | 60 мкг | 171% |
Описание
- Витамины и минералы
- Пищевая добавка
- Хорошее самочувствие
- Укрепление иммунитета
- Здоровье сердца
- Гарантия качества и эффективности
- Предприятие подотчетно Управлению по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA)
- Не содержит глютена
- Не содержит искусственных консервантов
Полноценная формула для приема один раз в день в мини-таблетке без железа, которую легко глотать.
^ Без добавленного железа
Рекомендации по применению
Adutls: принимать по 1 таблетке в день во время еды.
Ингредиенты
Целлюлоза, кроскармеллоза натрия, стеариновая кислота (растительная), этилцеллюлоза, диоксид кремния, стеарат магния (растительный), гидроксипропилметилцеллюлоза.
Предупреждения
Данная формула усваивается в организме в течение 1 часа.
Таблетка может естественным образом менять цвет.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.