Описание
- Essentials
- Nutrition for Kids!®
- Не содержит сахара
- Без искусственных ароматизаторов
- Замечательный вкус
- Без глютена
- The Non-Gummy Gummies™
- Пищевая добавка
- Wellmune®
ChildLife® Elderberry Super-Immune SoftMelts™ содержит
- Бузину, являющуюся источником мощных антиоксидантов
- Витамин C, который поддерживает здоровье иммунной системы
- Фолиевую кислоту, которая способствует нормальной работе когнитивной системы и поддерживает оптимальный уровень энергии
- Wellmune® (бета-глюкан из пекарских дрожжей), который способствует развитию основных функций иммунной системы.
Рекомендации по применению
Детям от 1 до 4 лет: принимать по 1 таблетке в день. Детям младше 3 лет раздробить таблетку и смешать с едой при необходимости.
Детям от 5 до 12 лет: принимать по 1 таблетке до 2 раз в день.
Детям старше 13 лет: 2 таблетки в день.
Ингредиенты
Ксилитол, подсолнечное масло, очищенная вода, сорбитол, желатин (бычий), натуральные ароматизаторы, цитрат тринатрия, ребаудиозид А, подсолнечный лецитин.
Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 27; Около 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции (1 таблетка) | % От суточной нормы для детей 1–3 лет (1 таблетка) | % От суточной нормы для детей от 4 лет (1 таблетка) | Количество в 1 порции (2 таблетки) | % От суточной нормы для детей от 4 лет (2 таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | < 1 г | < 1%*** | < 1%** | 1 г | < 1%** | ||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0%*** | 0%** | 0 г | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
Сахарный спирт | < 1 г | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 33% | 25% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Порошок из плодов бузины | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Хлебопекарные дрожжи Wellmune® (содержит 37,5 мг бета-1,3 / 1,6-глюкана на таблетку) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Вкус
Ягоды
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.