Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: 1 ч. Л. (5 мл); 2 ч. Л. (10 мл); 3 ч. Л. (15 мл) | ||||||
Порций в упаковке: 47; 24; 16 | ||||||
Количество в 1 порции | Для детей от 6 до 12 месяцев (1 ч. Л.) | % от суточной нормы | Дети от 1 до 3 лет (2 ч. Л.) | % от суточной нормы | Дети от 4 лет (3 ч. Л.) | % от суточной нормы |
Калории | 10 | 20 | 30 | |||
Всего углеводов | 3 г | 3% | 6 г | 4%*** | 9 г | 3%** |
Всего сахара | 3 г | † | 5 г | † | 8 г | † |
Содержание добавленного сахара | 3 г | † | 5 г | 20% *** | 8 г | 16% ** |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A и бета-каротина) | 250 мкг | 50% | 500 мкг | 167% | 750 мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбата натрия и аскорбиновой кислоты) | 68 мг | 136% | 135 мг | 900% | 203 мг | 226% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 3,5 мкг (140 МЕ) | 35% | 7 мкг (280 МЕ) | 47% | 10,5 мкг (420 МЕ) | 53% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 6,5 мг | 130% | 13 мг | 217% | 19,5 мг | 130% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1 мг | 333% | 2 мг | 400% | 3 мг | 250% |
рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 1 мг | 250% | 2 мг | 400% | 3 мг | 231% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 5 мг | 125% | 10 мг | 167% | 15 мг | 94% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 333% | 2 мг | 400% | 3 мг | 176% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 110 мкг DFE (66 мкг фолиевой кислоты) | 138% | 220 мкг DFE (132 мкг фолиевой кислоты) | 147% | 330 мкг DFE (198 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 3 мкг | 600% | 6 мкг | 667% | 9 мкг | 375% |
Биотин (в виде d-биотина) | 33 мкг | 550% | 65 мкг | 813% | 98 мкг | 327% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантенола) | 3,5 мг | 194% | 7 мг | 350% | 10,5 мг | 210% |
Кальций (в виде лактата кальция) | 28 мг | 11% | 55 мг | 8% | 83 мг | 6% |
йод (в виде йодида калия) | 25 мкг | 19% | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
Магний (в виде лактата магния) | 7,5 мг | 10% | 15 мг | 19% | 23 мг | 5% |
цинк (в виде глюконата цинка) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 167% | 7,5 мг | 68% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 18 мкг | 90% | 35 мкг | 175% | 53 мкг | 96% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 0,8 мг | 133% | 1,5 мг | 125% | 2,3 мг | 100% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 3,5 мкг | 64% | 7 мкг | 64% | 10,5 мкг | 30% |
натрий. | 5 мг | † | 10 мг | 1% | 15 мг | 1% |
Калий (в виде цитрата калия) | 8 мг | 1% | 15 мг | < 1% | 23 мг | < 1% |
инозитол. | 10 мг | † | 20 мг | † | 30 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Описание
- Питание для детей! ®
- Разработано доктором Murray C. Clarke, D. Hom., L.Ac.
- Добавки, отмеченные наградами
- Пищевая добавка
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF
Мультивитаминная и минеральная формула ChildLife Essentials содержит двенадцать витаминов и основные минералы, что делает ее лучшим мультивитамином для детей. Детям необходимо полноценное питание для оптимального роста и развития.
Мультивитамины и минералы ChildLife Essentials® содержат широкий спектр исключительных питательных веществ для удовлетворения этих уникальных потребностей в питании. Эти витамины и минералы тщательно отбираются с учетом их важности для поддержки общего роста и развития.
Рекомендации по применению
Младенцы от 6 месяцев до 1 года: давать по 1 чайной ложке в день
Дети от 1 до 4 лет: давать по 1–2 чайные ложки в день
Дети от 4 до 12 лет: давать по 2–3 чайные ложки в день
- Перед использованием препарат следует хорошо вз
Ингредиенты
Очищенная вода, фруктоза, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, ксантановая камедь, сорбат калия и экстракт семян грейпфрута.
Компания Childlife использует ингредиенты только самого высокого качества. Не содержит глютена, казеина и спирта. В составе также отсутствуют молоко, яйца, пшеница, дрожжи, арахис, древесные орехи, рыба и ракообразные. Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов или подсластителей.
Предупреждения
Хранить в недоступном для детей месте. Упаковка имеет защиту от вскрытия. Не использовать, если внешняя защитная пленка повреждена или отсутствует.